
John Mahlow
Favorite
FIGHT HISTORY
| date | opponent | result | decision | round | time | event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 2013 | Scott Holtzman | L | KO/TKO | 2 | 2:53 | XFC 24: Collision Course |
| May 11, 2012 | Charles Bennett | L | KO/TKO | 1 | 3:23 | AOF 15: Art of Fighting 15 |
| Oct 21, 2011 | Bruce Connors | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | XFC 14: Resurrection |
| Mar 19, 2010 | Junior Assuncao | L | Submission (Guillotine) | 1 | 4:02 | XFC 10: Night of Champions |
| Apr 25, 2009 | Rafaello Oliveira | L | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | XFC 8: Regional Conflict |
| Dec 05, 2008 | Luis Palomino | W | Submission (Rear Naked Choke) | 5 | 1:57 | XFC 6: Clash of the Continents |
| Sep 06, 2008 | Ryan Roberts | W | Submission | 2 | 2:10 | AE: Atomic Enterprizes |
| Jun 28, 2008 | Eban Oroz | W | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | XFC 4: Judgment in the Cage |
| Mar 27, 2008 | Aaron Wetherspoon | L | KO/TKO | 3 | 1:09 | KOTC: Tsunami 2 |
| Mar 02, 2008 | Gabriel Casillas | W | Submission (Ankle Lock) | 1 | 1:10 | XFC 3: Rage in the Cage |
| May 26, 2007 | Jeff Curran | L | Decision - Split | 3 | 5:00 | KOTC: Damage Control |
| Feb 02, 2007 | Anthony Lapsley | W | Submission (Armbar) | 3 | 3:38 | UWC 2: Ultimate Warrior Challenge |
| Jan 26, 2007 | Anthony Lapsley | L | Submission (Triangle Choke) | 1 | - | KOTC: Mass Destruction |
| Jan 20, 2007 | Mark Bocek | L | Submission (Armbar) | 1 | 4:09 | KOTC: Freedom Fight |
| Nov 18, 2006 | Jani Lax | L | Decision - Split | 3 | 5:00 | IHC 11: Apocalypse |
| Sep 29, 2006 | Mac Danzig | L | Unanimous Decision | 3 | 5:00 | KOTC: Detonator |
| Jun 10, 2006 | Tyler Jackson | W | Submission (Armbar) | 1 | 0:28 | APEX: Evolution |
| May 20, 2006 | Kevin Manderson | W | Submission (Rear Naked Choke) | 1 | 4:16 | CITC: Combat in the Cage 2 |
| Apr 29, 2006 | Joe Pearson | W | Submission (Arm Triangle) | 1 | - | IHC 10: Tempest |
| Jul 10, 2004 | Matt Lee | L | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | CZ 7: Gravel Pit |
| Jun 05, 2004 | John Paun | W | Decision - Unanimous | 2 | 5:00 | IHC 7: The Crucible |
| May 15, 2004 | Alberto Crane | L | Submission (Choke) | 2 | 2:41 | KOTC 36: Albuquerque |
| Nov 13, 2003 | Antonio McKee | L | Decision - Unanimous | 2 | 5:00 | GC 20: Gladiator Challenge 20 |
| Jun 14, 2003 | Thomas Schulte | L | Submission (Armbar) | 1 | 2:41 | KOTC 24: Mayhem |
| Feb 28, 2003 | Brian McIntyre | W | Submission (Heel Hook) | 1 | - | TFC 7: Fightzone 7 |
| Dec 15, 2002 | Frank Marquez | W | Submission (Armbar) | 2 | 0:29 | KOTC 20: Crossroads |
| May 17, 2002 | Dave Knagss | W | Submission (Guillotine) | 3 | - | TFC 4: Fightzone 4 |
