

| POSITION | MEMBER | MMA-HOLES BELTS | TROPHIES | PICKS | POINTS | CORRECTx50 | DECISIONx15 | SUB/KOx25 | ROUNDx35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | MEMBER | MMA-HOLES BELTS | TROPHIES | PICKS | POINTS | CORRECTx50 | DECISIONx15 | SUB/KOx25 | ROUNDx35 |
| 1 | 0 | 0 | 47 of 49 | 2130 | 31 | 8 | 10 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1950 | 31 | 5 | 6 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1935 | 27 | 7 | 8 | 8 | |
| 4 | 0 | 0 | 49 of 49 | 1915 | 29 | 9 | 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 49 of 49 | 1900 | 26 | 4 | 9 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1900 | 28 | 10 | 7 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1875 | 30 | 8 | 6 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1875 | 28 | 10 | 6 | 5 | |
| 7 | 0 | 1 | 37 of 37 | 1860 | 28 | 8 | 8 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1855 | 27 | 8 | 7 | 6 | |
| 9 | 0 | 2 | 37 of 37 | 1835 | 27 | 8 | 9 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 36 of 37 | 1830 | 29 | 9 | 7 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 37 of 37 | 1805 | 26 | 7 | 9 | 5 | |
| 12 | 0 | 0 | 46 of 49 | 1780 | 29 | 9 | 5 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1755 | 26 | 7 | 7 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 37 of 37 | 1755 | 27 | 7 | 5 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 49 of 49 | 1755 | 25 | 7 | 9 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1745 | 26 | 11 | 7 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1745 | 25 | 9 | 6 | 6 | |
| 15 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1740 | 28 | 5 | 5 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1740 | 27 | 5 | 7 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1740 | 27 | 6 | 5 | 5 | |
| 16 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1725 | 26 | 8 | 8 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 49 of 49 | 1710 | 25 | 9 | 6 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1700 | 28 | 7 | 5 | 2 |
| POSITION | MEMBER | MMA-HOLES BELTS | TROPHIES | PICKS | POINTS | CORRECTx50 | DECISIONx15 | SUB/KOx25 | ROUNDx35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | MEMBER | MMA-HOLES BELTS | TROPHIES | PICKS | POINTS | CORRECTx50 | DECISIONx15 | SUB/KOx25 | ROUNDx35 |
| 1 | 0 | 0 | 47 of 49 | 2130 | 31 | 8 | 10 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1950 | 31 | 5 | 6 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1935 | 27 | 7 | 8 | 8 | |
| 4 | 0 | 0 | 49 of 49 | 1915 | 29 | 9 | 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 49 of 49 | 1900 | 26 | 4 | 9 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1900 | 28 | 10 | 7 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1875 | 30 | 8 | 6 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1875 | 28 | 10 | 6 | 5 | |
| 7 | 0 | 1 | 37 of 37 | 1860 | 28 | 8 | 8 | 4 | |
| 8 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1855 | 27 | 8 | 7 | 6 | |
| 9 | 0 | 2 | 37 of 37 | 1835 | 27 | 8 | 9 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 36 of 37 | 1830 | 29 | 9 | 7 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 37 of 37 | 1805 | 26 | 7 | 9 | 5 | |
| 12 | 0 | 0 | 46 of 49 | 1780 | 29 | 9 | 5 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1755 | 26 | 7 | 7 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 37 of 37 | 1755 | 27 | 7 | 5 | 5 | |
| 13 | 0 | 2 | 49 of 49 | 1755 | 25 | 7 | 9 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1745 | 26 | 11 | 7 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1745 | 25 | 9 | 6 | 6 | |
| 15 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1740 | 28 | 5 | 5 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1740 | 27 | 5 | 7 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1740 | 27 | 6 | 5 | 5 | |
| 16 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1725 | 26 | 8 | 8 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 49 of 49 | 1710 | 25 | 9 | 6 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 37 of 37 | 1700 | 28 | 7 | 5 | 2 |
