

| POSITION | MEMBER | MMA-HOLES BELTS | TROPHIES | PICKS | POINTS | CORRECTx50 | DECISIONx15 | SUB/KOx25 | ROUNDx35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | MEMBER | MMA-HOLES BELTS | TROPHIES | PICKS | POINTS | CORRECTx50 | DECISIONx15 | SUB/KOx25 | ROUNDx35 |
| 1 | 0 | 0 | 13 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | MEMBER | MMA-HOLES BELTS | TROPHIES | PICKS | POINTS | CORRECTx50 | DECISIONx15 | SUB/KOx25 | ROUNDx35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | MEMBER | MMA-HOLES BELTS | TROPHIES | PICKS | POINTS | CORRECTx50 | DECISIONx15 | SUB/KOx25 | ROUNDx35 |
| 1 | 0 | 0 | 13 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 13 of 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
