
Kosei Kubota
Favorite
FIGHT HISTORY
| date | opponent | result | decision | round | time | event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 04, 2015 | Akihiro Murayama | L | Decision - Unanimous | 3 | 5:00 | Pancrase: 270 |
| Jun 05, 2011 | Shingo Suzuki | D | Draw | 2 | 5:00 | Pancrase: Impressive Tour 5 |
| Jun 07, 2009 | Shingo Suzuki | D | Draw | 2 | 5:00 | Pancrase: Changing Tour 3 |
| Jul 23, 2007 | Doo Won Seo | W | Unanimous Decision | 2 | 5:00 | DEEP: CMA Festival 2 |
| Oct 10, 2006 | Dong Hyun Kim | L | KO (Knee) | 1 | 2:46 | DEEP: 26 Impact |
| Jan 18, 2004 | Yushin Okami | L | TKO | 1 | 1:47 | GCM: Demolition 040118 |
| Mar 31, 2001 | Satoru Kitaoka | D | Draw | 2 | 5:00 | Pancrase: Proof 2 |
| Oct 25, 1999 | John Alessio | W | Submission (Kimura) | 1 | 10:53 | Pancrase - Breakthrough 9 |
